会社経歴
昭和36年02月 | 法人設立 商号=三興運油株式会社 代表者=力石 秀雄 本 店=広島県三原市糸崎町5563番地 資本金=金5,000千円 |
---|---|
昭和36年05月 | 油槽船建造 「第八山商丸(270.88総頓、500KL積)」建造 |
昭和38年03月 | 油槽船建造 「第一八山商丸(169.60総頓、300KL積)」建造 |
昭和41年06月 | 代表者変更 力石秀雄から土井頴嗣へ変更 |
昭和41年07月 | 資本金増額 金5.000千円より金10,000千円へ増額 |
昭和41年11月 | 油槽船建造 「第二八山商丸(251.82総頓、500KL積)」建造 |
昭和43年02月 | 油槽船買船 「秀興丸(Ⅰ世)(746.43総頓、2,000KL積)」買船 |
昭和44年06月 | 本店変更 広島県三原市糸崎町5563番地より横浜市中区長者町9丁目174番地へ変更 |
昭和46年10月 | 油槽船売船 「秀興丸(Ⅰ世)(746.43総頓、2,000KL積)」売船 |
昭和48年10月 | 油槽船買船 「秀興丸(Ⅱ世)(2,174.76総頓、4,500KL積)」買船 |
昭和48年10月 | 油槽船買船 「第二太陽丸(988.55総頓、3,000KL積)」買船 |
昭和49年05月 | 油槽船売船 「第一八山商丸(169.60総頓、300KL積)」売船 |
昭和49年05月 | 油槽船買船 「成興丸(Ⅰ世)(371.73総頓、450KL積)」買船 |
昭和49年09月 | 油槽船売船 「第二太陽丸(988.55総頓、3,000KL積)」買船 |
昭和49年09月 | 油槽船買船 「瑞興丸(Ⅰ世)(997.33総頓、2,500KL積)」買船 |
昭和49年10月 | 油槽船売船 「第二八山商丸(251.82総頓、500KL積)」売船 |
昭和49年10月 | 油槽船買船 「伸興丸(Ⅰ世)(983.27総頓、2,500KL積)」買船 |
昭和50年10月 | 油槽船売船 「秀興丸(Ⅱ世)(2,174.76総頓、4,500KL積)」売船 |
昭和50年11月 | 油槽船買船 「成興丸(Ⅱ世)(995.53総頓、2,500KL積)」買船 |
昭和51年06月 | 油槽船解撤 「第八山商丸(270.88総頓、500KL積)」解撤 |
昭和51年08月 | 油槽船解撤 「成興丸(Ⅰ世)(371.73総頓、450KL積)」解撤 |
昭和51年08月 | 油槽船建造 「秀興丸(Ⅲ世)(699.64総頓、2,000KL積)」建造 |
昭和54年08月 | 外航ケミカル船建造 「OCEANIA GLORY(3,544.83総頓、5,700KL積)」建造 |
昭和55年04月 | 油槽船売船 「成興丸(Ⅱ世)( 995.53総頓、2,500KL積)」売船 |
昭和55年09月 | 油槽船買船 「第五宝栄丸(147.37総頓、300KL積)」買船 |
昭和56年11月 | 外航ケミカル船建造 「GOLDEN GLORY(6,738.16総頓、12,000KL積)」建造 |
昭和58年08月 | 油槽船解撤 「第五宝栄丸(147.37総頓、300KL積)」解撤 |
昭和58年08月 | 油槽船解撤 「瑞興丸(Ⅰ世)(997.33総頓、2,500KL積)」解撤 |
昭和58年08月 | 油槽船解撤 「伸興丸(Ⅰ世)(983.27総頓、2,500KL積)」解撤 |
昭和58年08月 | 油槽船建造 「成興丸(Ⅲ世)(699.00総頓、2,000KL積)」建造 |
昭和58年08月 | 油槽船建造 「伸興丸(Ⅱ世)(1,592.00総頓、3,000KL積)」建造 |
昭和62年08月 | 油槽船買船 「近瑞丸(1,227.00総頓、2,700KL積)」買船 |
昭和62年10月 | 外航ケミカル船パナマ法人(子会社)へ売船 「OCEANIA GLORY(3,544.83総頓、5,700KL積)」売船 |
昭和62年10月 | 外航ケミカル船パナマ法人(子会社)へ売船 「GOLDEN GLORY(6,738.16総頓、12,000KL積)」売船 |
平成01年03月 | 油槽船売船 「秀興丸(Ⅲ世)(699.64総頓、2,000KL積)」売船 |
平成01年06月 | 内航ケミカル船建造 「秀興丸(Ⅳ世)(497.00総頓、1,100KL積)」建造 |
平成06年02月 | 油槽船売船 「近瑞丸(1,227.00総頓、2,700KL積)」売船 |
平成06年02月 | 油槽船建造 「昇興丸(897.00総頓、2,000KL積)」建造 |
平成06年10月 | 油槽船売船 「成興丸(Ⅲ世)(699.00総頓、2,000KL積)」売船 |
平成06年10月 | 油槽船シンガポール法人(子会社)へ売船 「伸興丸(Ⅱ世)(1,592.00総頓、3,000KL積)」売船 |
平成06年10月 | 油槽船建造 「三興丸(2,946.00総頓、5,000KL積)」建造 |
平成07年04月 | 代表者変更 代表取締役社長土井頴嗣より土井秀一へ変更 代表取締役会長へ土井頴嗣が就任 |
平成11年01月 | 本店変更 横浜市中区長者町9丁目174番地より横浜市栄区公田町931番地108へ変更 |
平成11年02月 | 内航ケミカル船売船 「秀興丸(Ⅳ世)(497.00総頓、1,100KL積)」売船 |
平成12年03月 | 事業所変更 横浜市中区長者町9丁目174番地より横浜市栄区公田町233番地へ変更 |
平成13年03月 | 内航任意ISM会社審査合格 会社識別番号SMS0613/DOC番号1HO-0360JNNDOC |
平成13年04月 | 内航任意ISM船舶審査合格 「昇興丸(897.00総頓、2,000KL積)」SMC合格 SMC番号1HD-0042SMC |
平成13年04月 | 船舶管理契約 関係会社「三興汽船株式会社」所有「伸興丸(897.00総頓、2,000KL積)」船舶管理契約締結の上、SMC合格 SMC番号1HD-0028SMC |
平成13年06月 | 内航任意ISM船舶審査合格 「三興丸(2,946.00総頓、5,000KL積)」SMC合格 SMC番号1HD-0028SMC |
平成13年10月 | 油槽船裸傭船 「第3近祥丸(749総トン、2,000KL積)」裸傭船 開始 |
平成16年04月 | 事業所変更 横浜市栄区公田町233番地より横浜市栄区公田町931番地61へ変更 |
平成19年04月 | 傭船者変更 「三興丸(2,946.00総頓、5,000KL積)」傭船者 英雄海運株式会社より上野トランステック株式会社へ変更 |
平成22年08月 | 油槽船裸傭船 「第3近祥丸(749総トン、2,000KL積)」裸傭船 終了 |
平成22年10月 | 傭船者変更 「三興丸(2,946.00総頓、5,000KL積)」傭船者 上野トランステック株式会社より近海タンカー株式会社へ変更 |
平成24年04月 | 傭船者変更 「三興丸(2,946.00総頓、5,000KL積)」傭船者 近海タンカー株式会社より上野トランステック株式会社へ変更 |
平成30年04月 | 油槽船裸傭船 「新陽丸(749総トン、2,000KL積)」裸傭船 定期傭船上野トランステック株式会社 開始 |
平成30年06月 | 油槽船裸傭船 「和陽丸(749総トン、2,000KL積)」裸傭船 定期傭船上野トランステック株式会社 開始 |
平成30年06月 | 油槽船売船 「昇興丸(897.00総頓、2,000KL積)」売船 |
平成30年09月 | 事業所変更 横浜市栄区公田町931番地61より横浜市金沢区釜利谷東2-4-4-201へ変更 TEL:045-782-8095 FAX:045-782-8096 |
平成31年03月 | 油槽船建造 「三興丸(Ⅱ世)(3,906総トン、6,000KL積)」建造 定期傭船上野トランステック株式会社 開始 |
平成31年04月 | 油槽船売船 「三興丸(2,946.00総頓、5,000KL積)」売船 |
平成31年04月 |
油槽船裸傭船 |
令和04年03月 |
油槽船裸傭船 |
令和04年04月 |
油槽船裸傭船 |
令和04年04月01日現在